18年完整数据 · 智能分析 · 助力选号研究
| 年份 | 开奖期数 | 一等奖注数 | 最高奖金(万元) | 前区最热号 |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 93 | 18 | 1,024 | 11, 24, 29 |
| 2010 | 153 | 92 | 2,056 | 07, 19, 31 |
| 2015 | 154 | 136 | 2,400 | 09, 14, 25 |
| 2020 | 146 | 182 | 3,128 | 05, 12, 27 |
| 2023 | 152 | 214 | 4,500 | 08, 17, 22, 33 |
| 2026 (至4月) | 32 | 41 | 2,980 | 12, 19, 27 |
本站整合2007年至2026年所有大乐透官方开奖数据,包含前区5码、后区2码、销量、奖池、一等奖详情。支持按年份、区间快速筛选,走势图表智能交互,是您研究号码的好帮手。
基于历史20期、50期、100期自动计算冷热号、连号、重号、奇偶比、AC值等。可视化图表让趋势一目了然。页面采用Bootstrap 5响应式设计,手机、电脑均可流畅使用。